Услуги и цены
Услуги и стоимость работ
Ориентировочные цены на основные виды работ — от СМР до энергосервиса. Точная смета рассчитывается после выезда инженера на объект. Для объектов от 100 м² выезд инженера и составление сметы — бесплатно.
Как формируется цена
Что влияет на стоимость работ
Стоимость складывается из трёх факторов: объём и сложность работ, стоимость материалов и срочность. Каждый пункт фиксируется в смете и не меняется без письменного согласования.
Объём и сложность
Тип объекта, этажность, усиление конструкций, стеснённые условия
Материалы
Ваши материалы или наши (оптовые цены от проверенных поставщиков)
Срочность
Стандартный график или ускоренный с дополнительной бригадой
Что входит в стоимость
Что вы получаете
- Выезд инженера на объект и составление дефектной ведомости
- Детальная смета с ценами по каждому пункту
- Закупка и доставка материалов (по согласованию)
- Организация стройплощадки (контейнер, биотуалет, ограждение)
- Ежедневный фотоотчёт о ходе работ
- Акты скрытых работ и исполнительная документация
- Гарантийное обслуживание до 5 лет
Строительно-монтажные работы
СМР Базовый
от 12 000 ₽/м²
Демонтаж, возведение перегородок, стяжка, штукатурка, подготовка под отделку
СМР Стандарт
от 16 000 ₽/м²
Демонтаж, перегородки, стяжка, штукатурка, звукоизоляция, инженерные сети
СМР Премиум
от 22 000 ₽/м²
Полный цикл + конструкции + фасад
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж перегородок (кирпич/бетон) | м² | 450 ₽ | 700 ₽ | в зависимости от типа |
| Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м² | 250 ₽ | 400 ₽ | легкий демонтаж |
| Кладка перегородок (кирпич)Популярное | м² | 1 200 ₽ | 2 000 ₽ | с материалом или без |
| Кладка перегородок (пеноблок) | м² | 900 ₽ | 1 500 ₽ | быстрый монтаж |
| Штукатурка стен (механизированная)Популярное | м² | 550 ₽ | 950 ₽ | машинное нанесение |
| Стяжка пола (полусухая) | м² | 600 ₽ | 1 000 ₽ | механизированная |
| Монолитные работы (перекрытия) | м² | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ | армирование + бетон |
| Демонтажные работы (комплекс) | м² | 400 ₽ | 1 300 ₽ | в зависимости от типа конструкций |
Точная стоимость СМР рассчитывается индивидуально по проекту. Включает материалы и работу.
Отделка и ремонт помещений
Office Базовый
от 5 000 ₽/м²
Косметический ремонт офиса: стены, потолок, пол, свет
Office Стандарт
от 9 000 ₽/м²
Капитальный ремонт офиса: перепланировка, отделка, инженерные сети
Office Премиум
от 15 000 ₽/м²
Дизайнерский ремонт: дизайн-проект, премиум-материалы
Home Базовый
от 6 000 ₽/м²
Косметический ремонт квартиры/дома
Home Стандарт
от 11 000 ₽/м²
Капитальный ремонт с перепланировкой
Home Премиум
от 18 000 ₽/м²
Дизайнерский ремонт под ключ
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Шпаклёвка + покраска стен | м² | 650 ₽ | 1 200 ₽ | подготовка + окрашивание |
| Плитка керамическая (пол/стены)Популярное | м² | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | с материалом или без |
| Ламинат (32-33 класс) | м² | 800 ₽ | 1 800 ₽ | с подложкой и плинтусом |
| Натяжной потолок (матовый) | м² | 700 ₽ | 1 300 ₽ | стандартная установка |
| Сантехнические работыПопулярное | точка | 3 500 ₽ | 8 000 ₽ | разводка + установка сантехники |
| Укладка напольных покрытий | м² | 800 ₽ | 2 500 ₽ | ламинат / паркет / плитка / ковролин |
Стоимость указана за работу. Материалы рассчитываются отдельно или включаются в смету.
Электроснабжение и пусконаладка
Электрика Базовый
от 1 500 ₽/м²
Щит + разводка + розетки + освещение
Электрика Стандарт
от 2 500 ₽/м²
Щит + разводка + УЗО + слаботочка
Электрика Премиум
от 4 000 ₽/м²
ВРУ, освещение, молниезащита, резерв
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Проектирование электроснабжения | м² | 100 ₽ | 300 ₽ | стадия П + РД |
| Монтаж ВРУ / ГРЩПопулярное | компл. | 25 000 ₽ | 65 000 ₽ | в зависимости от мощности и секционности |
| Прокладка кабеля (силовой) | м.п. | 300 ₽ | 850 ₽ | в зависимости от сечения |
| Монтаж розеток и выключателейПопулярное | шт. | 350 ₽ | 700 ₽ | без стоимости материала |
| Монтаж ДГУ / ИБП | комплект | 50 000 ₽ | 350 000 ₽ | включая обвязку и пусконаладку |
| Испытания электролаборатории | комплект | 15 000 ₽ | 60 000 ₽ | замеры, протоколы, акты |
| Монтаж ТП 10/0,4 кВ | комплект | 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | под ключ |
| Монтаж заземления и молниезащиты | комплект | 15 000 ₽ | 80 000 ₽ | с измерением сопротивления |
Для точного расчёта электромонтажа необходим выезд инженера на объект.
Энергосервис и теплоснабжение
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Энергоаудит зданияПопулярное | м² | 25 ₽ | 80 ₽ | с выдачей энергопаспорта и отчёта |
| Проектирование ИТП / ЦТП | проект | 40 000 ₽ | 100 000 ₽ | в зависимости от мощности |
| Монтаж ИТП (индивидуальный тепловой пункт)Популярное | комплект | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | под ключ: монтаж, обвязка, пусконаладка |
| Автоматизация теплового пункта | комплект | 120 000 ₽ | 400 000 ₽ | датчики, контроллеры, SCADA |
| Модернизация котельной | проект | 500 000 ₽ | 5 000 000 ₽ | индивидуальный расчёт |
| Обследование теплового узлаПопулярное | объект | 15 000 ₽ | 40 000 ₽ | тепловизор + теплотехнический расчёт |
Стоимость энергосервиса может окупаться за счёт экономии ресурсов.
Проектирование и согласование
Проект Базовый
от 30 000 ₽/проект
План перепланировки под согласование
Проект Стандарт
от 500 ₽/м²
АР + КР + ИОС для реконструкции
Проект Премиум
от 1 500 ₽/м²
АР + КР + ИОС + дизайн-проект + 3D + авторский надзор
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Архитектурно-строительные решения (АС)Популярное | м² | 350 ₽ | 800 ₽ | стадия П + РД |
| Конструктивные решения (КР) | м² | 250 ₽ | 600 ₽ | расчёт конструкций |
| Инженерное проектирование (ИОС) | м² | 80 ₽ | 250 ₽ | ЭОМ, ОВ, ВК |
| Дизайн-проект интерьера | м² | 800 ₽ | 1 500 ₽ | с 3D-визуализацией |
| Согласование проектной документацииПопулярное | проект | 50 000 ₽ | 200 000 ₽ | прохождение экспертизы |
Стоимость проектирования зависит от площади объекта и сложности.
Сервис и эксплуатация
| Вид работ | Ед. изм. | Цена от | Цена до | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ТО здания (до 500 м²)Популярное | мес. | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ | ежемесячно |
| ТО здания (500-2000 м²) | мес. | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | расширенное обслуживание |
| Аварийный выезд (электрика/сантехника) | выезд | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | включён в абонемент |
| Обслуживание котельной (сезонное)Популярное | мес. | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | ежемесячно |
| Тепловизионная диагностика | объект | 15 000 ₽ | 60 000 ₽ | с выдачей отчёта |
Сервисные контракты заключаются на срок от 6 месяцев. Возможна круглосуточная аварийная поддержка.
Важно
- Цены указаны как ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от сложности, объёма работ и материалов.
- Точная стоимость определяется после выезда инженера на объект и составления сметы. Выезд и смета — бесплатно.
- Для постоянных клиентов и крупных объектов (от 500 м²) — индивидуальные условия и скидки.
- Все работы выполняются по договору подряда с фиксированной сметой. Стоимость не меняется без письменного согласования.
- Гарантия на строительно-монтажные работы — до 5 лет. Гарантийное обслуживание входит в стоимость.
- Доступны три уровня пакетов: Базовый (стандартные материалы), Стандарт (качественные материалы + расширенная гарантия), Премиум (премиум-материалы + дизайн-проект).
Получить точную смету за 1 день
Оставьте заявку — наш инженер свяжется с вами в течение часа, выедет на объект и составит детальную смету с фиксированными ценами.